因为当前贴片电容市场比较散乱,很多客户反映使用的贴片电容达不到相应的耐压值,或者对不同封装、材质的贴片电容的耐压值不了解,今天佳益电子小编就来给大家科普一下贴片电容的耐压值的相关问题吧。
下面是小编精心整理的一些常用贴片电容类型、材质、封装和耐压值的关系表:
贴片电容类型 | 贴片电容材质 | 贴片电容封装 | 贴片电容耐压值 |
通用型贴片电容 | NPO | 0201-2225 | 10V-100V |
X5R | 0201-1210 | 6.3V-50V | |
X6S | 0402-1210 | 6.3V-25V | |
X7R | 0201-2225 | 6.3V-100V | |
Y5V | 0402-1812 | 6.3V-100V | |
小尺寸贴片电容 | NPO | 01005 | 16V |
X5R | 01005 | 10V | |
X7R | 01005 | 6.3V/10V | |
中高压贴片电容 | NPO | 0603-2225 | 200V-3000V |
X7R | 0603-2225 | 200V-3000V | |
Y5V | 0805-1812 | 200V/250V | |
高Q值贴片电容 | NPO | 0201-0805 | 16V-630V |
希望广大客户看了此表后对贴片电容的耐压值有一定的认识,另外在贴片电容的选型上有问题也可以来咨询我。
下一篇:详解钽电容的封装规格